仑关工委联〔2024〕1号 各街道关工委、财政所: 为进一步明确财权和事权的关系,规范假日学校专项业务经费支出,经研究决定对各街道所属的暑期假日学校补助经费下达给你们,具体通知如下: 2024年度预算中,区财政下拨给关工委假日学校专项业务经费18万元,按照仑关工委联〔2018〕6号文件精神,区关工委和区教育局对2023年度自行申报星级的19所假日学校及历年已经评审过的假日学校重新审定,其中五星级23家,四星级28家,三星级9家,无星22家。按照星级补助标准及本次业务经费总额,五星级假日学校补助标准为3500元,四星级为2350元,三星级为1300元,无星补助为1000元,合计180000元。该经费在“2013105专项业务(党委)”功能科目中列支,确保下拨的经费拨付给开办假日学校的各社区(村),用于假日学校开班期间办公用品购买,水电费、维修租赁、专家授课劳务费、志愿者交通费、通讯费等经济科目支出。 各街道关工委会同财政所要严格按照财政的有关政策规定,做好经费的监管发放工作,使我区假日学校工作进一步走向规范化。 附件:2023年度各街道假日学校补助发放清单 宁波市北仑区关心下一代工作委员会 宁 波 市 北 仑 区 财 政 局 2024年4月8日 附件 2023年度各街道假日学校补助发放清单 单 位 星级 | 五星 | 四星 | 三星 | 其他 | 合计 | 金额(元) | 备注 | 新碶街道 | 1 | 4 | 4 | 10 | 19 | 28100 |
| 大碶街道 | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 | 33050 |
| 小港街道 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | 39650 |
| 戚家山街道 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9400 |
| 柴桥街道 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7650 |
| 霞浦街道 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 18450 |
| 大榭街道 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22000 |
| 白峰街道 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6700 |
| 郭巨街道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5850 |
| 春晓街道 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4650 |
| 梅山街道 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4500 |
| 总 计 | 23 | 28 | 9 | 22 | 82 | 180000 |
|
备注:每所假日学校按照五星3500元,四星级2350元,三星级1300元补助,其他按1000元标准补助。
|