仑关工委联〔2025〕1号 各街道关工委、财政所: 为进一步明确财权和事权关系,规范假日学校经费补助支出,现将各街道所属的暑期假日学校星级经费补助下达给你们,具体通知如下: 根据仑关工委联〔2018〕6号文件精神,经区关工委、区教育局对2024年度自行申报星级的33所假日学校及历年已经评审过的假日学校重新审定,其中五星级37家,四星级29家,三星级8家,无星8家。按照五星级2900元、四星级1900元、三星级1100元,无星级800元标准补助,合计180000元(列“2013105专项业务”预算科目,详见附件),专项用于假日学校办公费、水电费、维修租赁、专家授课劳务费、志愿者经费等经费支出,请各街道关工委会同财政所做好经费监管使用工作。 附件:2024年度各街道假日学校星级经费补助分配表 宁波市北仑区关心下一代工作委员会 宁 波 市 北 仑 区 财 政 局 2025年3月7日 附件 2024年度各街道假日学校星级经费补助分配表 单 位 星级 | 五星 | 四星 | 三星 | 其他 | 合计 | 金额(元) | 备注 | 新碶街道 | 3 | 3 | 8 | 6 | 20 | 28000 |
| 大碶街道 | 6 | 9 | 0 | 1 | 16 | 35300 |
| 小港街道 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | 31700 |
| 戚家山街道 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11500 |
| 柴桥街道 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10400 |
| 霞浦街道 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 15900 |
| 大榭街道 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23200 |
| 白峰街道 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6700 |
| 郭巨街道 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5800 |
| 春晓街道 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6700 |
| 梅山街道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4800 |
| 合 计 | 37 | 29 | 8 | 11 | 85 | 180000 |
|
备注:每所假日学校按照五星2900元、四星1900元、三星1100元补助,其他800元标准补助。
|