仑关工委联〔2026〕1号 各街道关工委、财政所: 为进一步明确财权和事权关系,规范假日学校经费补助支出,现将各街道所属的暑期假日学校星级经费补助下达给你们,具体通知如下: 根据仑关工委联〔2018〕6号文件精神,经区关工委、区教育局对2025年度暑期开办的假日学校审定,其中五星级39家,四星级35家,三星级11家,无星5家。按照五星级2700元、四星级1800元、三星级800元,无星级580元标准补助,合计180000元(列“2013105专项业务”预算科目,详见附件),专项用于假日学校办公费、水电费、维修租赁、专家授课劳务费、志愿者经费等经费支出,请各街道关工委会同财政所做好经费监管使用工作。 附件:2025年度各街道假日学校星级经费补助分配表 宁波市北仑区关心下一代工作委员会 宁 波 市 北 仑 区 财 政 局 2026年3月12日 附件 2025年度各街道假日学校星级经费补助分配表 单 位 星级 | 五星 | 四星 | 三星 | 无星 | 合计 | 金额(元) | 备注 | 新碶街道 | 3 | 9 | 7 | 3 | 22 | 31640 |
| 大碶街道 | 8 | 8 | 2 | 0 | 18 | 37600 |
| 小港街道 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 31500 |
| 戚家山街道 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11700 |
| 柴桥街道 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9000 |
| 霞浦街道 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 14460 |
| 大榭街道 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20700 |
| 白峰街道 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6300 |
| 郭巨街道 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5400 |
| 春晓街道 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6300 |
| 梅山街道 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5400 |
| 合 计 | 39 | 35 | 11 | 5 | 90 | 180000 |
|
备注:每所假日学校按照五星2700元、四星1800元、三星800元补助,其他580元标准补助。 |